Hranilna sonda
Uporaba
Za enteralno prehrano v pediatriji.
Lastnosti
- Matirana površina cevke omogoča minimalno uporabo lubrikantov.
 - Luer priključek z zamaškom omogoča priklop na brizgalko Luer ali na črpalko s sistemom za enteralno prehrano.
 - Priključki so barvno kodirani za lažjo identifikacijo dimenzije.
 - 2 stranski odprtini.
 - Centimetrske oznake.
 - Hranilna sonda dolžine 350 in 500 mm ima oznake v intervalih po 1 cm.
 - Hranilna sonda dolžine 1000 mm ima oznake v intervalih po 25 cm.
 
 
 
 
 tabela
tabela  
| Kataloška  številka  | Barva priključka | CH | Dolžina [mm]  | Zunanji  premer [mm]  | Osnovno pakiranje | Transportno pakiranje | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56164 | siva | 5 | 350 | 1,7 | 60 | 840 | 
| 56165 | zelena | 6 | 350 | 2,0 | 60 | 840 | 
| 56166 | modra | 8 | 350 | 2,6 | 60 | 840 | 
| 56167 | črna | 10 | 350 | 3,3 | 60 | 840 | 
| 54861 | siva | 5 | 500 | 1,7 | 60 | 720 | 
| 54862 | zelena | 6 | 500 | 2,0 | 60 | 720 | 
| 54863 | modra | 8 | 500 | 2,6 | 60 | 720 | 
| 54864 | črna | 10 | 500 | 3,3 | 60 | 720 | 
| 56104 | bela | 12 | 500 | 4,0 | 60 | 720 | 
| 56105 | siva | 5 | 1000 | 1,7 | 30 | 360 | 
| 54865 | zelena | 6 | 1000 | 2,0 | 30 | 360 | 
| 54866 | modra | 8 | 1000 | 2,6 | 30 | 360 | 
| 54867 | črna | 10 | 1000 | 3,3 | 30 | 360 | 
| 56106 | bela | 12 | 1000 | 4,0 | 30 | 360 | 
PDF Dokumenti
Brošura ginekologija
Katalog Medicina
Brošura greencath®
Jubilejna brošura TIK 70let
Priročnik za samokateterizacijo
Urinski kateter Nelaton Safety
Urinski katetri Hunter Urology
Rektalna sonda Safety
Zamašek za katetre Safety
Hitre povezave
urologija
Ginekologija
Respiratorna terapija
Gastroenterologija
Veterina
