Želodčna sonda
Uporaba
Za hranjenje, v diagnostične ali terapevtske namene ter za izpiranje želodca.
Lastnosti
- Barvno kodirani priključki za lažjo identifikacijo dimenzije.
 - Zaokrožen, zaprt vrh.
 - 2 stranski luknji.
 - Centimetrske oznake.
 - Želodčna sonda dolžine 800 mm ima oznake v intervalih po 10 cm, in sicer 45, 55 in 65 cm od vrha.
 - Želodčna sonda dolžine 1200 mm ima oznake v intervalih po 10 cm, in sicer 45, 55, 65 in 75 cm od vrha.
 
 
 
 
 tabela
tabela  
| Kataloška  številka  | Barva priključka | CH | Dolžina  [mm]  | Zunanji  premer [mm]  | Osnovno pakiranje | Transportno pakiranje | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54868 | modra | 8 | 800 | 2,6 | 25 | 300 | 
| 54869 | črna | 10 | 800 | 3,3 | 25 | 300 | 
| 54870 | bela | 12 | 800 | 4,0 | 25 | 300 | 
| 54871 | zelena | 14 | 800 | 4,6 | 25 | 300 | 
| 54872 | oranžna | 16 | 800 | 5,3 | 25 | 300 | 
| 54873 | rdeča | 18 | 800 | 6,0 | 25 | 300 | 
| 54874 | rumena | 20 | 800 | 6,6 | 25 | 300 | 
| 54875 | viola | 22 | 800 | 7,3 | 10 | 120 | 
| 54876 | modra | 24 | 800 | 8,3 | 10 | 120 | 
| 54877 | bela | 26 | 800 | 8,6 | 10 | 120 | 
| 54878 | zelena | 28 | 800 | 9,3 | 10 | 120 | 
| 54879 | siva | 30 | 800 | 10,0 | 10 | 120 | 
| 54880 | črna | 35 | 800 | 11,6 | 10 | 120 | 
| 54881 | rumena | 20 | 1200 | 6,6 | 10 | 120 | 
| 54882 | viola | 22 | 1200 | 7,3 | 10 | 120 | 
PDF Dokumenti
Brošura ginekologija
Katalog Medicina
Brošura greencath®
Jubilejna brošura TIK 70let
Priročnik za samokateterizacijo
Urinski kateter Nelaton Safety
Urinski katetri Hunter Urology
Rektalna sonda Safety
Zamašek za katetre Safety
Hitre povezave
urologija
Ginekologija
Respiratorna terapija
Gastroenterologija
Veterina
