greencath® – Urinski kateter Nelaton z nanosom
Uporaba
Za vsakodnevno kateterizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene.
Lastnosti
- Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice.
 - Minimalni ostanki hidrofilnega nanosa znotraj sečnice zmanjšujejo obremenjenost organizma zaradi absorbcije ostankov hidrofilnega nanosa v sečnici po uporabi katetra.
 - Polirane stranske luknje bistveno zmanjšajo možnost poškodb sečnice in s tem pojav uroinfektov.
 - Priključki so barvno kodirani za enostavno identifikacijo dimenzije.
 
 
 
 
 tabela
tabela  
| Kataloška številka  | Barva priključka | CH | Dolžina  [mm]  | Zunanji  premer [mm]  | Opomba | Osnovno pakiranje | Transportno pakiranje | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59140 | modra | 8 | 400 | 2,6 | Moški | 30 | 600 | 
| 59141 | črna | 10 | 400 | 3,3 | Moški | 30 | 600 | 
| 59142 | bela | 12 | 400 | 4,0 | Moški | 30 | 600 | 
| 59143 | zelena | 14 | 400 | 4,6 | Moški | 30 | 600 | 
| 59144 | oranžna | 16 | 400 | 5,3 | Moški | 30 | 600 | 
| 59145 | rdeča | 18 | 400 | 6,0 | Moški | 30 | 600 | 
| 59146 | modra | 8 | 180 | 2,6 | Ženski | 30 | 900 | 
| 59147 | črna | 10 | 180 | 3,3 | Ženski | 30 | 900 | 
| 59148 | bela | 12 | 180 | 4,0 | Ženski | 30 | 900 | 
| 59149 | zelena | 14 | 180 | 4,6 | Ženski | 30 | 900 | 
| 59150 | oranžna | 16 | 180 | 5,3 | Ženski | 30 | 900 | 
| 59151 | rdeča | 18 | 180 | 6,0 | Ženski | 30 | 900 | 
| 59152 | zelena | 6 | 280 | 2,0 | Pediatrični | 30 | 600 | 
| 59153 | modra | 8 | 280 | 2,6 | Pediatrični | 30 | 600 | 
| 59154 | črna | 10 | 280 | 3,3 | Pediatrični | 30 | 600 | 
PDF Dokumenti
Brošura ginekologija
Katalog Medicina
Brošura greencath®
Jubilejna brošura TIK 70let
Priročnik za samokateterizacijo
Urinski kateter Nelaton Safety
Urinski katetri Hunter Urology
Rektalna sonda Safety
Zamašek za katetre Safety
Hitre povezave
urologija
Ginekologija
Respiratorna terapija
Gastroenterologija
Veterina
