Urinski kateter Nelaton
Uporaba
Za vsakodnevno kateterizacijo, za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi sečnico za umetno odvajanje seča ali za terapevtske namene.
Lastnosti
- Matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov.
 - Fleksibilnost cevke in oblika stranskih lukenj omogočata enostavno vstavljanje katetra v sečnico.
 - Oblika stranskih lukenj omogoča učinkovito drenažo.
 - Priključki so barvno kodirani za lažjo identifkacijo dimenzije.
 
 
 
 
 tabela
tabela  
| Kataloška  številka  | Barva priključka | CH | Dolžina  [mm]  | Zunanji  premer [mm]  | Opomba | Osnovno pakiranje | Transportno pakiranje | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54802 | zelena | 6 | 400 | 2,0 | Moški | 60 | 840 | 
| 54803 | modra | 8 | 400 | 2,6 | Moški | 60 | 840 | 
| 54804 | črna | 10 | 400 | 3,3 | Moški | 60 | 840 | 
| 54805 | bela | 12 | 400 | 4,0 | Moški | 60 | 840 | 
| 54806 | zelena | 14 | 400 | 4,6 | Moški | 60 | 840 | 
| 54807 | oranžna | 16 | 400 | 5,3 | Moški | 60 | 840 | 
| 54808 | rdeča | 18 | 400 | 6,0 | Moški | 60 | 840 | 
| 54809 | rumena | 20 | 400 | 6,6 | Moški | 60 | 840 | 
| 54810 | viola | 22 | 400 | 7,3 | Moški | 60 | 840 | 
| 54820 | zelena | 6 | 180 | 2,0 | Ženski | 60 | 1920 | 
| 54821 | modra | 8 | 180 | 2,6 | Ženski | 60 | 1920 | 
| 54822 | črna | 10 | 180 | 3,3 | Ženski | 60 | 1920 | 
| 54823 | bela | 12 | 180 | 4,0 | Ženski | 60 | 1920 | 
| 54824 | zelena | 14 | 180 | 4,6 | Ženski | 60 | 1920 | 
| 54825 | oranžna | 16 | 180 | 5,3 | Ženski | 60 | 1920 | 
| 54826 | rdeča | 18 | 180 | 6,0 | Ženski | 60 | 1920 | 
PDF Dokumenti
Brošura ginekologija
Katalog Medicina
Brošura greencath®
Jubilejna brošura TIK 70let
Priročnik za samokateterizacijo
Urinski kateter Nelaton Safety
Urinski katetri Hunter Urology
Rektalna sonda Safety
Zamašek za katetre Safety
Hitre povezave
urologija
Ginekologija
Respiratorna terapija
Gastroenterologija
Veterina
